Официальный партнер REHAU в Москве и Московской области
Профили системы ALT F50 предназначены для изготовления ограждающих конструкций различной степени сложности: навесных светопрозрачных фасадов, крышных конструкций, зенитных фонарей, зимних садов и др.
Они обеспечивают максимальную прозрачность и визуальную легкость конструкций за счет оптимальной конфигурации профилей и возможности реализации различных узловых решений.
Предназначено для создания ограждающих светопрозрачных конструкции разной степени сложности.
Внутренняя видимая ширина профилей | 50, 60, 80 мм |
Внешняя видимая ширина профилей | 50, 60 мм |
Толщина заполнения | 4-62, 68 мм |
Максимальный вес заполнения | 700, 1100 кг |
Максимальный момент инерции | 6 201 см4 |
Способ фиксации заполнения | прижимной профиль, декоративная крышка |
Тип встраеваемых конструкций | все оконно-дверные системы ALT, фасадные интегрированные окна и лючки дымоудаления |
Водопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
Воздухопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
Сопротивление ветровой нагрузке (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
Коэффициент теплопроводности (EN ISO 10077-2:2017) | U =0,6-1,8 W/m² ·K |
Приведенное сопротивление теплопередаче (ГОСТ 26602.1-99) | R0 =1,21м² ⁰С/Вт |
Звукоизоляция (в зависимости от применяемого заполнения) | до 48 дБ |
Сейсмостойкость | до 9 баллов |
Предел огнестойкости конструкции | E15 |
Класс пожарной опасности конструкции | K0 |
Предел огнестойкости пожарной отсечки | EI60 |
Данный тип остекления является подсистемой классической фасадной системы ALT F50. Предназначен для остекления объектов с небольшими нагрузками.
Внутренняя видимая ширина профилей | 50 мм |
Внешняя видимая ширина профилей | 50 мм |
Толщина заполнения | 4-62 мм |
Максимальный вес заполнения | 400 кг |
Максимальный момент инерции | 432 см4 |
Способ фиксации заполнения | прижимная планка, прижимной профиль, декоративная крышка |
Тип встраеваемых конструкций | все оконно-дверные системы |
Водопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
Воздухопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
Сопротивление ветровой нагрузке (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
Коэффициент теплопроводности (EN ISO 10077-2:2017) | U =0,6-1,8 W/m² ·K |
Приведенное сопротивление теплопередаче (ГОСТ 26602.1-99) | R0 =1,21м² ⁰С/Вт |
Звукоизоляция (в зависимости от применяемого заполнения) | до 48 дБ |
Сейсмостойкость | до 9 баллов |
Предел огнестойкости конструкции | E15 |
Класс пожарной опасности конструкции | K0 |
Предел огнестойкости пожарной отсечки | EI60 |
более 30 000
покупателей пластиковых окон
95%
клиентов рекомендуют наши окна друзьям и коллегам по работе
85%
покупателей возвращаются к нам
Оставьте заявку на сайте или звоните: +7 (495) 640-33-03
Наш специалист приедет к Вам, произведёт замер и заключит договор.
Оплачивайте окна удобным способом: наличными, банковской картой, онлайн-платежом.
Получить консультацию специалиста, посмотреть образцы окон, записаться на замер, заключить договор и произвести оплату Вы также можете, обратившись в один из наших офисов продаж.
Отправляя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.
Отправляя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.
Отправляя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии политикой конфиденциальности.
Дорогой посетитель, спасибо Вам за обращение в компанию «Подольский оконный завод»! Вы можете рассчитывать на достойный сервис и высокое качество продукции и услуг! Ожидайте. Мы очень скоро свяжемся с Вами. Хорошего Вам настроения!